Hôm Nay (8) | Thứ Bảy 3/01 (3) | Chủ Nhật 3/02 (0) | Thứ Hai 3/03 (0) | THứ Ba 3/04 (0) | Thứ Tư 3/05 (0) | Thứ Năm 3/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/01 07:00 | 4.44Tec Mty Hidalgo (w) | 1.16Tec Mty Toluca (w) | 31 |
3/01 07:00 | 1.79+6.00Tec Mty Hidalgo (w) | 1.95-6.00Tec Mty Toluca (w) | 31 | |
3/01 07:00 | 1.87+5.50Tec Mty Hidalgo (w) | 1.87-5.50Tec Mty Toluca (w) | 31 |
3/01 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -và- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
2.00122.50Tài | 1.73122.50Xỉu | 31 |
3/01 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -và- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.75120.50Tài | 1.98120.50Xỉu | 31 |
3/01 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -và- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.87121.50Tài | 1.85121.50Xỉu | 31 |
3/01 **:** UMAD Basket -và- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.96132.50Tài | 1.77132.50Xỉu | 33 |
3/01 **:** UMAD Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.82131.50Tài | 1.90131.50Xỉu | 33 |
3/01 **:** TEC MTY Santa Fe -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.92147.50Tài | 1.80147.50Xỉu | 36 |
3/01 **:** TEC MTY Santa Fe -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.75145.50Tài | 1.98145.50Xỉu | 36 |
3/01 **:** TEC MTY Santa Fe -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.82146.50Tài | 1.90146.50Xỉu | 36 |
3/01 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- UNAM Basket | ||
1.99149.50Tài | 1.74149.50Xỉu | 29 |
3/01 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- UNAM Basket | ||
1.86148.50Tài | 1.86148.50Xỉu | 29 |
3/01 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- UNAM Basket | ||
1.74147.50Tài | 1.99147.50Xỉu | 29 |
3/01 09:00 UPAEP Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.82146.50Tài | 1.90146.50Xỉu | 33 |
3/01 09:00 UPAEP Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.94147.50Tài | 1.78147.50Xỉu | 33 |
3/01 09:00 UPAEP Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.89147.00Tài | 1.83147.00Xỉu | 33 |
3/01 09:00 UDLAP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.91148.50Tài | 1.81148.50Xỉu | 36 |
3/01 09:00 UDLAP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.78147.50Tài | 1.94147.50Xỉu | 36 |
3/01 09:00 UDLAP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.84148.00Tài | 1.88148.00Xỉu | 36 |
3/01 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.97150.50Tài | 1.76150.50Xỉu | 37 |
3/01 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.79148.50Tài | 1.93148.50Xỉu | 37 |
3/01 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.88149.50Tài | 1.84149.50Xỉu | 37 |
3/01 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.73145.50Tài | 2.00145.50Xỉu | 34 |
3/01 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.96147.50Tài | 1.77147.50Xỉu | 34 |
3/01 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.83146.50Tài | 1.89146.50Xỉu | 34 |
3/01 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -và- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.8960.50Tài | 1.8360.50Xỉu | 31 |
3/01 **:** UMAD Basket -và- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.8967.50Tài | 1.8367.50Xỉu | 33 |
3/01 **:** UMAD Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.8365.50Tài | 1.8965.50Xỉu | 33 |
3/01 **:** TEC MTY Santa Fe -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8172.50Tài | 1.9172.50Xỉu | 36 |
3/01 **:** TEC MTY Santa Fe -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8975.50Tài | 1.8375.50Xỉu | 36 |
3/01 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- UNAM Basket | ||
1.8373.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 29 |
3/01 09:00 UPAEP Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.8673.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 33 |
3/01 09:00 UPAEP Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.8373.00Tài | 1.8973.00Xỉu | 33 |
3/01 09:00 UDLAP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.8374.50Tài | 1.8974.50Xỉu | 36 |
3/01 09:00 UDLAP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.8977.50Tài | 1.8377.50Xỉu | 36 |
3/01 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.8671.50Tài | 1.8671.50Xỉu | 37 |
3/01 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.8574.00Tài | 1.8774.00Xỉu | 37 |
3/01 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.7972.50Tài | 1.9372.50Xỉu | 34 |
3/01 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -và- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/01 **:** UMAD Basket -và- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/01 **:** TEC MTY Santa Fe -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
3/01 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- UNAM Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/01 09:00 UPAEP Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/01 09:00 UDLAP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
3/01 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
3/01 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
3/01 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -và- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/01 **:** UMAD Basket -và- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/01 **:** TEC MTY Santa Fe -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
3/01 09:00 TEC MTY Puebla Basket -và- UNAM Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/01 09:00 UPAEP Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/01 09:00 UDLAP Basket -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
3/01 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -và- Universidad Montrer Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
3/01 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?